ĐANG GẶP SỰ CỐ ĐIỆN – NƯỚC?
Gọi ngay để được hỗ trợ nhanh trong 15–30 phút hoặc gửi ảnh qua Zalo để được báo giá chính xác.
Thợ chuyên nghiệp – Có mặt trong 30 phút – Giá minh bạch
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA ĐIỆN MỚI NHẤT | |
|---|---|
| Dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) |
| Lắp mới 1 bộ bóng đèn huỳnh quang, đèn compact | Từ 165.000đ/Bộ |
| Lắp mới đèn lon | 45.000đ – 165.000đ/Cái |
| Lắp mới 1 ổ cắm điện nổi | 110.000đ – 220.000đ/Cái |
| Lắp mới 1 ổ cắm điện âm | Khảo sát báo giá |
| Sửa chữa chập điện âm tường | Khảo sát báo giá |
| Sửa chữa chập điện nổi | Khảo sát báo giá |
| Thay 1 bộ bóng đèn | 80.000đ – 165.000đ/Bộ |
| Thay bóng đèn (huỳnh quang, compact) | 45.000đ – 165.000đ/Cái |
| Sửa bóng đèn (thay tăng phô, chuột) | 90.000đ – 165.000đ/Cái |
| Thay cầu dao (CB) | 90.000đ – 165.000đ/Cái |
| Thay công tắc | 90.000đ – 165.000đ/Cái |
| Thay ổ cắm nổi | 55.000đ – 165.000đ/Cái |
| Lắp máy nước nóng | 220.000đ – 540.000đ/Bộ |
| Thi công hệ thống điện | Khảo sát báo giá |
| Dịch vụ lắp ráp mới bộ báo cháy | 195.000đ – 380.000đ/Bộ |
| Kéo dây điện nguồn | Khảo sát báo giá |
| Thi công lắp đặt điện nổi | Khảo sát báo giá |
| BẢNG GIÁ DÒ TÌM RÒ RỈ NƯỚC MỚI NHẤT | |
|---|---|
| Mô tả | Đơn giá (VNĐ) |
| Sửa ống nước nổi rò rỉ Bồn cầu rỉ nước Vòi nước bị rò rỉ Ống nước bể thấy chỗ |
165.000 – 380.000 (Không cần sử dụng máy dò tìm rò rỉ nước chuyên dụng) |
| Dò tìm đường ống nước trong gia đình bị bể ngầm không thấy vị trí bể, sử dụng máy dò chuyên dụng có thể dò được ống nước sâu hơn 2 mét. Dưới các lớp bê tông, đường nhựa, đất sét… |
865.000 – 1.300.000 |
| Đối với công ty, nhà máy, khu dân cư, tòa nhà, khu công nghiệp… Thợ sẽ liên hệ, tiến hành khảo sát báo giá miễn phí. Lên kế hoạch, nhanh chóng thực hiện theo đúng kế hoạch đã thống nhất giữa 2 bên. |
Khảo sát báo giá |
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA MÁY BƠM | |
|---|---|
| Dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) |
| Bảo dưỡng máy bơm nước | 165.000 / Lần |
| Thay vòng bi máy bơm nước loại 200W – 750W | 435.000 / Bộ |
| Tay vòng bi bơm nước | 325.000 / Bộ |
| Thay phớt máy bơm nước | 165.000 / Cái |
| Thay rơ le điện tử máy bơm nước (dùng cho bơm điện tử) | 165.000 / Cái |
| Thay cánh quạt máy bơm nước 125W – 150W | 270.000 / Cái |
| Thay cánh quạt máy bơm nước 200W – 250W | 380.000 / Cái |
| Thay cánh quạt máy bơm nước 300W – 750W | 490.000 / Cái |
| Thay rơ le máy cơ bơm tăng áp (Rơ le Hanill) | 380.000 / Cái |
| Thay rơ le máy cơ bơm tăng áp (Đài Loan) | 305.000 / Cái |
| Thay tụ bơm hút chân không công suất 100W – 150W | 270.000 / Cái |
| Thay tụ bơm hút chân không công suất 200W – 250W | 325.000 / Cái |
| Thay tụ bơm ly tâm công suất 350W | 250.000 / Cái |
| Thay tụ bơm ly tâm công suất 750W | 325.000 / Cái |
| Thay tụ bơm ly tâm công suất 1000W | 435.000 / Cái |
| Thay bi bơm hút chân không công suất 100W – 150W | 250.000 / Cái |
| Thay bi bơm hút chân không công suất 200W – 250W | 390.000 / Cái |
| Thay bi bơm ly tâm công suất 350W – 750W | 325.000 / Cái |
| Thay bi bơm ly tâm công suất 1000W – 1500W | 540.000 / Cái |
| Thay van một chiều máy bơm hút chân không | 270.000 / Cái |
| Thay bình áp máy bơm cao áp 100W – 350W | 305.000 / Cái |
| Sửa máy bơm không lên nước tạm thời (không vật tư) | 165.000 / Lần |
| Quấn lại máy bơm nước bị cháy | Kiểm tra báo giá |
| * GIÁ TÙY THEO HÃNG VÀ MODEL CỦA DÒNG MÁY | |
Gọi ngay để được hỗ trợ nhanh trong 15–30 phút hoặc gửi ảnh qua Zalo để được báo giá chính xác.
Thợ Giỏi – KN Trên 10 Năm
Giá Minh Bạch, Không Phí Ẩn
Có Mặt Trong 30 Phút
Phục Vụ 24/7
Khảo Sát & Báo Giá Miễn Phí
Bảo Hành Sau Sửa Chữa
1. Tiếp Nhận Yêu Cầu Qua Zalo/Hotline
2. Tư Vấn Báo Giá Chính Xác
3. Sửa Chữa Tận Nơi
4. Bàn Giao & Bảo Hành